Lagnamn: Rimbo damfotboll
Lagbeskrivning
Masse har inte skrivit någonting.
Coach: Masse
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Maj | Jun | ||
| +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| M. Björsberg | Rimbo IF | +0p | |
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v24) 14 juni | 13:25 | Frida Noaksson (+0p) | Moa Karlström | Mittfältare | ||||
| (v22) 29 maj | 14:09 | Johanna Möller (+0p) | Maria Björsberg | Back | ||||
| (v22) 28 maj | 22:09 | Catrine Wiklund (+0p) | Anica Krstic | Back | ||||
| (v20) 12 maj | 23:45 | Moa Karlström (+0p) | Elvira Sjöberg | Mittfältare |